Bullish Universe Analysis for 03-Feb-2023 | |||||||
Symbol | Description | Instr | MTA 3 | RelStr | CMF | NH/NL | MCHist |
VGK | FTSE EUROPE | ETF | UP | 6.1:1.9 | «up» | 40/2 | -0.2 |
IEFA | EUROPE/AUSTRALIA/FAR-EAST | ETF | UP | 5.5:1.9 | «up» | 40/2 | -0.2 |
IQLT | GLOBAL QUALITY | ETF | UP | 5.1:1.9 | «up» | 40/2 | -0.2 |
IEMG | EMERGING MARKETS | ETF | UP | 5.0:1.9 | –up– | 1/2 | -0.6 |
MOAT | MORNINGSTAR WIDE MOAT | ETF | UP | 3.9:1.9 | «up» | 43/2 | 1.0 |
IGV | SOFTWARE | ETF | –UP– | 2.9:1.9 | –up– | 22/1 | 1.7 |
RSP | UNWEIGHTED S&P 500 | ETF | UP | 2.8:1.9 | «up» | 40/2 | 0.5 |
IYT | DOW JONES TRANSPORTS | ETF | UP | 2.6:1.9 | ≡UP≡ | 23/4 | 1.1 |
VNQ | U.S. REIT INDEX | ETF | –UP– | 2.5:1.9 | ≡UP≡ | 20/1 | 1.0 |
IWM | RUSSELL 2000 SMALL-CAP | ETF | UP | 2.5:1.9 | «up» | 23/2 | 1.0 |
VGT | INFORMATION TECHNOLOGY | ETF | =UP= | 2.2:1.9 | «up» | 22/1 | 1.5 |
COMPQ | NASDAQ COMPOSITE | INDEX | «UP» | 1.8:1.9 | «up» | 20/1 | 1.7 |
VTI | TOTAL STOCK MARKET | ETF | UP | 1.8:1.9 | «up» | 22/1 | 0.7 |
VUG | LARGE CAP GROWTH | ETF | «UP» | 1.8:1.9 | «up» | 20/1 | 1.6 |
QQQ | NASDAQ 100 | ETF | –UP– | 1.7:1.9 | «up» | 22/1 | 1.7 |
SPX | S&P 500 | INDEX | UP | 1.7:1.9 | «up» | 22/1 | 0.6 |
SPY | S&P 500 (LARGE-CAP) | ETF | UP | 1.7:1.9 | «up» | 22/1 | 0.6 |
DIA | DOW JONES INDUSTRIALS | ETF | UP | 1.5:1.9 | «up» | 3/2 | 0.1 |
USMV | USA MIN VOLATILITY | ETF | UP | 0.7:1.9 | ≡UP≡ | 3/2 | 0.1 |
USO | UNITED STATES OIL FUTURES | ETF | UP | -0.5:1.9 | DN | 1/4 | -0.9 |
DXY | US DOLLAR INDEX | INDEX | DN | -2.4:1.9 | None | 3/40 | 0.2 |
Bearish Universe Charts |
Data Columns | |||
4. MTA 3: MTA 3-Slope Test: Grn=Up, Red=Down, Gry=Undef | 7. NH/NL: Weeks since price was this high or this low | ||
5. RelStr: Slp of ETF/Slp of index. Grn=Up, Red=Down | 8. MCHist: Short-term trend indicator | ||
6. CMF: 20-day Money Flow: Grn=Up, Red=Down, Gry=Flat | Yellow description means low average volume |